Ente pubblico erogatore | Numero e data del provvedimento | Causale | Importo incassato | Data incasso |
---|---|---|---|---|
Regione Piemonte | DET.N.345/A2003C/2022 del 14.12.2022 | Orchestra in provincia...e non solo! Anno 2022 | 11.520,00 saldo di 24.000 Euro | 14.03.2024 |
Regione Piemonte | DET.N.203/A2003C/2023 del 18.07.2023 | Orchestra in provincia...e non solo! Anno 2023 | 11.520,00 anticipo di 24.000 Euro | 05.04.2024 |
Comune di Alessandria | Det. dirigenziale n.2558 del 15/12/2023 | Concerto di Capodanno | 11.472,78 Euro | 18.04.2024 |
IMPORTI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI
2024
2023
Ente pubblico erogatore | Numero e data del provvedimento | Causale | Importo incassato | Data di incasso |
---|---|---|---|---|
Regione Piemonte | DET.N.345/A2003C/2022 del 14/12/2022 | Orchestra in provincia...e non solo! Anno 2022 | 11.520,00 anticipo di 24.000 Euro | 20.04.2023 |
2022
Ente pubblico erogatore | Numero e data del provvedimento | Causale | Importo incassato | Data di incasso |
---|---|---|---|---|
Regione Piemonte | DET.N.309/A2003C del 29.11.2021 | Orchestra in provincia...e non solo! Anno 2021 | 6.223,68 anticipo di 17.561 Euro | 08.03.2022 |
Regione Piemonte | DET.N.309/A2003C del 29.11.2021 | Orchestra in provincia...e non solo! Anno 2021 | 10.634,88 saldo di 17.561 Euro | 29.12.2022 |
2021
Ente pubblico erogatore | Numero e data del provvedimento | Causale | Importo incassato | Data di incasso |
---|---|---|---|---|
Regione Piemonte | Det. 585/A2003A del 15.10.2019 | Orchestra in provincia...e non solo! Anno 2019 | 9.734,40 saldo di 19.500 Euro | 12.07.2021 |
Regione Piemonte | Det. 240/A2003B del 3.11.2020 | Orchestra in provincia...e non solo! Anno 2020 | 7.922,53 anticipo di 20.611 Euro | 12.07.2021 |
Regione Piemonte | Det. 240/A2003B del 3.11.2020 | Orchestra in provincia...e non solo! Anno 2020 | 11.864,03 saldo di 20.611 Euro | 17.09.2021 |
2020
Ente pubblico erogatore | Numero e data del provvedimento | Causale | Importo incassato | Data di incasso |
---|---|---|---|---|
Comune di Novi Ligure | Det. n. 312/1457 del 19.12.2019 | Gran concerto fine anno 2019 | 22.504,16 Euro | 16.06.2020 |
Comune di Novi Ligure | Det. n. 312/1457 del 19.12.2019 | Gran concerto fine anno 2019 | 2.495,84 Euro | 16.06.2020 |
Comune di Novi Ligure | Det. n. 286/1346 del 10.12.2019 | Festival Conoscenze | 2.370 Euro | 16.06.2020 |
Comune di Novi Ligure | Det. n. 286/1346 del 10.12.2019 | Lavagnino 2019 | 2.310 Euro | 14.04.2020 |
REGIONE PIEMONTE | Det. 585/A2003A del 15.10.2019 | Orchestra in provincia…e non solo! Anno 2019 | 9.360,00 anticipo di 19.500 Euro | 14.04.2020 |
REGIONE PIEMONTE | Det. n. 672/A2003A del 17.12.2018 | Orchestra in provincia…e non solo! Anno 2018 | 10.140,00 saldo di 19.500 Euro | 12.06.2020 |
2019
Ente pubblico erogatore | Numero e data del provvedimento | Causale | Importo incassato | Data di incasso |
---|---|---|---|---|
Comune di Novi Ligure | Det. n. 3/23 del 09.01.2019 | Gran concerto fine anno 2018 | 10.000 Euro | 06.02.2019 |
Comune di Novi Ligure | Det. n. 3/23 del 09.01.2019 | Gran concerto fine anno 2018 | 13.300 Euro | 10.05.2019 |
Comune di Novi Ligure | Det. n. 248/1286 del 28.11.2018 | Lavagnino 2018 | 3.000 Euro | 28.02.2019 |
REGIONE PIEMONTE | Det. n. 670/A2003A del 11.12.2017 | Orchestra in provincia…e non solo! Anno 2017 | 10.500 saldo di 21.000 Euro | 11.02.2019 |
REGIONE PIEMONTE | Det. n. 670/A2003A del 11.12.2017 | Orchestra in provincia…e non solo! Anno 2017 | 10.500 saldo di 21.000 Euro | 12.04.2019 |
REGIONE PIEMONTE | Det. n. 672/A2003A del 17.12.2018 | Orchestra in provincia…e non solo! Anno 2018 | 9.360 anticipo di 19.500 Euro | 06.05.2019 |
2018
Ente pubblico erogatore | Numero e data del provvedimento | Causale | Importo incassato | Data di incasso |
---|---|---|---|---|
REGIONE PIEMONTE | Det.dir.n.369/DB1813 del 21/07/2014 (12.000 Euro) | Rassegna “Orchestra in provincia 2014” | acconto 2014 6.000 Euro | 06.03.2018 |
REGIONE PIEMONTE | Det.dir.n.369/DB1813 del 21/07/2014 (12.000 Euro) | Rassegna “Orchestra in provincia 2014” | saldo 2014 6.000 Euro | 06.03.2018 |
REGIONE PIEMONTE | Det.dir.n.705/A2003A del 27.12.2016 (21.000 Euro) | Rassegna “Orchestra in provincia…e non solo! 2016” | acconto 40% 2016 8.400 Euro | 06.03.2018 |
REGIONE PIEMONTE | Det.dir.n.705/A2003A del 27.12.2016 (21.000 Euro) | Rassegna “Orchestra in provincia…e non solo! 2016” | acconto 10% 2016 2.100 Euro | 11.07.2018 |
REGIONE PIEMONTE | Det.dir.n.705/A2003A del 27.12.2016 (21.000 Euro) | Rassegna “Orchestra in provincia…e non solo! 2016” | saldo 50% 2016 10.500 Euro | 11.07.2018 |
Comune di Novi Ligure | n. 283/1480 del 21.12.2017 | Gran concerto di fine anno 2017 | 26.000 Euro | 23.04.2018 |
Comune di Alessandria | determina dirigenziale n. 2664 del 12.09.2018 (impegno n. 1808 sub 1 del 2018) | Rassegna teatrale e cinematografica 2018 | 12.290 Euro | 19.11.2018 |